No. | Kode PL | Profil Lulusan (PL) |
---|---|---|
1. | PL01 | Lulusan memiliki kemampuan menganalisis persoalan computing serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi bagi organisasi. |
2. | PL02 | Lulusan memiliki kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan pendekatan yang sesuai. |
3. | PL03 | Lulusan menguasai body of knowledge informatika/ilmu komputer secara sistematis dan komprehensif yang dibutuhkan untuk karir profesional atau studi lanjut. |
4. | PL04 | Lulusan mampu berkomunikasi interpersonal secara lisan maupun tulisan dengan sikap toleran dan bertanggung jawab dalam tim multidisiplin. |
5. | PL05 | Lulusan memiliki jiwa enterpreneur dan mampu memilihara serta mengembangkan jaringan profesional. |
No. | Kode CPL | Deskripsi CPL |
---|---|---|
1. | CPL01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat hukum, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
2. | CPL02 | Menunjukkan sikap profesionaldalam bentuk kepatuhan pada etika profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim multidisiplin, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat, dan respon terhadap isu sosial dan perkembangan teknologi. |
3. | CPL03 | Memeiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma / metode untuk memecahkan masalah pada suatu orginansi. |
4. | CPL04 | Memiliki kemampuan menganalisis persoalan computin yang kompleks secara login, kritis, sistematis, inovatif serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi soluis dengan mempertimbangkan wawasan perkembangna ilmu transdisiplin. |
5. | CPL05 | Menguasai kompetensi analisis, desain, implementasi dan manajemen proyek untuk memecahkan masalah di dunia industri dengan mendekatan sistem cerdas menggunakan algoritma kompleks sesuai |
6. | CPL06 | Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerjasama (team work), manajeman diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis denga baik dan mampu melakukan presentasi. | 7. | CPL07 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir atau artikel ilmiah. |
8. | CPL08 | Mampu menganalisis, merancang, membuat dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman pengguna |
9. | CPL09 | mempu merancang dan mengimplementasikan program komputer untuk mengoptimalkan kinerja jaringan komputer dan komunikasi pada sebuah organisasi. |
10. | CPL10 | Mampu mendesain mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah disiplin program |
11 | CPL11 | Bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial dengan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain |
12 | CPL12 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidinag keahliannya secara mandiri dengan menginternalisasi semangat kemandirian kejuangan dan kewirausahaan |
13. | CPL13 | Mampu memelihara dan mengambangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya melaui komunikasi efektif dalam berbagai konteks profesional |
No. | Kode CPL | Deskripsi CPL |
---|---|---|
1. | CPL-S01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. |
2. | CPL-S02 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. |
3. | CPL-S03 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. |
4. | CPL-S04 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. |
5. | CPL-S05 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. |
7. | CPL-S07 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
8. | CPL-S08 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. |
9. | CPL-S06 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
10. | CPL-S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
11. | CPL-S11 | Memiliki tanggung jawab profesional dan dapat melakukan penilaian berdasar informasi dalam praktek computing berdasar pada prinsip-prinsip legal dan etika |
12. | CPL-S12 | Mampu melakukan fungsi anggota atau pemimpin tim secara efektif dalam kegiatan yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi |
13. | CPL-KU01 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
14. | CPL-KU02 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. |
15. | CPL-KU03 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
16. | CPL-KU04 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
17. | CPL-KU05 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
18. | CPL-KU06 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
19. | CPL-KU07 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. |
20. | CPL-KU08 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. |
21. | CPL-KU09 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
22. | CPL-KU10 | Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik dan mampu melakukan presentasi |
23. | CPL-KU11 | Kemampuan berkomunikasi dalam berbagai konteks professional |
24. | CPL-KK01 | Kemampuan menganalisis, merancang, membuat dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman pengguna. |
25. | CPL-KK02 | Kemampuan mengelola data dan informasi dengan pendekatan model data dan sistem basis data yang tepat untuk kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek keamanan data |
26. | CPL-KK03 | Kemampuan merancang dan mengimplementasikan program komputer untuk mengoptimalkan kinerja jaringan komputer dan komunikasi pada sebuah organisasi |
27. | CPL-KK04 | Kemampuan mendesain, mengembangkan, dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri |
23. | CPL-KK05 | Kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah disiplin program |
24. | CPL-P01 | Memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma /metode untuk memecahkan masalah. |
25. | CPL-P02 | Kemampuan menganalisis persoalan computing yang kompleks serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi, dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. |
26. | CPL-P03 | Menguasai kompetensi metode formal, algoritma dan matematika |
27. | CPL-P04 | Menguasai kompetensi analisis, desain, implementasi dan manajemen proyek |
28. | CPL-P05 | Menguasai kompetensi metodologi dan transfer pengetahuan |
Menjadi Program Studi Teknik Informatika Yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK/ICT) di Kawasan Asia Tenggara 2042.
Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412
+62 852 6351 3813
© Teknik Informatika UP . All Rights Reserved. Designed by HTML Codex